Быстрая корзина Обратный звонок

Корзина

Вы еще ничего не выбрали

Корзина

0 шт. / 0 руб.

Минимальный заказ 5000 руб.

Поступления на склад, акции, распродажи!

Комплексные поставки инструмента мелким, крупным оптом от 5000 руб для физических и юридических лиц из Санкт-Петербурга по России, в Беларусь, Казахстан в кратчайшие сроки. Звоните или отправьте заявку прямо сейчас!

Карбид Бора


Сортировать по: названию
mg_22262
mg_22263
mg_22264
mg_22265
* Цена ориентировочная. Конечную цену и наличие товара на складе просьба уточнять у менеджера.
Мы обновляем каталог. Если вы не нашли нужный товар, перезвоните 8(800)444-34-02 (с 9 до 17:30 по Московскому времени) или отправьте запрос через удобную форму (ежедневно, круглосуточно).

Карбид Бора оптом

Фасовка: 1 кг, 5 кг, 10 кг, 25 кг, 50 кг любой фракции.

КАРБИДЫ БОРА B4C РЯД F, ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ FEPA: 42-1 2006, 42-2 2006
Марка продукции Основной диапазон, мкм Диапазон частиц, мкм
Карбид бора B4C F4 4750 - 5600 3350 - 8000
Карбид бора B4C F5 4000 - 4750 2800 - 6700
Карбид бора B4C F6 3350 - 4000 2360 - 5600
Карбид бора B4C F7 2800 - 3350 2000 - 4750
Карбид бора B4C F8 2360 - 2800 1700 - 4000
Карбид бора B4C F10 2000 - 2360 1400 - 3350
Карбид бора B4C F12 1700 - 2000 1180 - 2800
Карбид бора B4C F14 1400 - 1700 1000 - 2360
Карбид бора B4C F16 1180 - 1400 850 - 2000
Карбид бора B4C F20 1000 - 1180 710 - 1700
Карбид бора B4C F22 850 - 1000 600 - 1400
Карбид бора B4C F24 710 - 850 500 - 1180
Карбид бора B4C F30 600 - 710 425 - 1000
Карбид бора B4C F36 500 - 600 355 - 850
Карбид бора B4C F40 425 - 500 300 - 710
Карбид бора B4C F46 355 - 425 250 - 600
Карбид бора B4C F54 300 -355 212 - 500
Карбид бора B4C F60 250 - 300 180 - 425
Карбид бора B4C F70 212 - 250 150 - 355
Карбид бора B4C F80 180 - 212 125 - 300
Карбид бора B4C F90 150 - 180 106 - 250
Карбид бора B4C F100 125 - 150 75 - 212
Карбид бора B4C F120 106 - 125 63 - 180
Карбид бора B4C F150 75 - 106 45 - 150
Карбид бора B4C F180 63 - 90 0 - 125
Карбид бора B4C F220 45 - 75 0 - 106
Марка продукции, микропорошки Основной диапазон, мкм Диапазон частиц, мкм
Порошок карбида бора B4C F230 50 - 56
Порошок карбида бора B4C F240 42.5 - 46.5
Порошок карбида бора B4C F280 35.0 - 38.0
Порошок карбида бора B4C F320 27.7 - 30.7
Порошок карбида бора B4C F360 21.3 - 24.3
Порошок карбида бора B4C F400 16.3 - 18.3
Порошок карбида бора B4C F500 11.8 - 13.8
Порошок карбида бора B4C F600 8.3 - 10.3
Порошок карбида бора B4C F800 5.5 - 7.5
Порошок карбида бора B4C F1000 3.7 - 5.3
Порошок карбида бора B4C F1200 2.5 - 3.5
Порошок карбида бора B4C F1500 1.6 - 2.4
Порошок карбида бора B4C F2000 0.9 - 1.5
Порошок карбида бора B4C F2500 0.0 - 0.9
КАРБИДЫ БОРА В4C РЯД P, ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ FEPA: 43-1 2006, 43-2 2006
Марка продукции Основной диапазон, мкм Диапазон частиц, мкм
Карбид бора B4C P12 1700 - 2000 1400 - 3350
Карбид бора B4C P16 1180 - 1400 1000 - 2360
Карбид бора B4C P20 850 - 1180 710 - 1700
Карбид бора B4C P24 710 - 850 600 - 1400
Карбид бора B4C P30 600 - 710 500 - 1180
Карбид бора B4C P36 500 - 600 425 - 1000
Карбид бора B4C P40 355 - 500 300 - 710
Карбид бора B4C P50 300 - 355 250 - 600
Карбид бора B4C P60 250 - 300 212 - 500
Карбид бора B4C P80 180 - 212 150 - 355
Карбид бора B4C P100 150 - 180 125 - 300
Карбид бора B4C P120 106 - 150 90 - 212
Карбид бора B4C P150 90 - 106 75 - 180
Карбид бора B4C P180 75 - 90 63 - 150
Карбид бора B4C P220 63 - 75 53 - 125
Марка продукции, микропорошки Основной диапазон, мкм Диапазон частиц, мкм
Порошок карбида бора B4C P240 56.5 - 60.5
Порошок карбида бора B4C P280 50.2 - 54.2
Порошок карбида бора B4C P320 44.7 - 47.7
Порошок карбида бора B4C P360 39.0 - 42.0
Порошок карбида бора B4C P400 33.5 - 36.5
Порошок карбида бора B4C P500 28.7 - 31.7
Порошок карбида бора B4C P600 24.8 - 26.8
Порошок карбида бора B4C P800 20.8 - 22.8
Порошок карбида бора B4C P1000 17.3 - 19.3
Порошок карбида бора B4C P1200 14.3 - 16.3
Порошок карбида бора B4C P1500 11.6 - 13.6
Порошок карбида бора B4C P2000 9.5 - 11.1
Порошок карбида бора B4C P2500 7.9 - 8.9
КАРБИДЫ БОРА В4C ГОСТ 3647
Марка продукции Основной диапазон, мкм Диапазон частиц, мкм
Карбид бора В4C №200 2000 - 2500 1250 - 3150
Карбид бора В4C №160 1600 - 2000 1000 - 2500
Карбид бора В4C №125 1250 - 1600 800 - 2000
Карбид бора В4C №100 1000 - 1250 630 - 1600
Карбид бора В4C №80 800 - 1000 500 - 1250
Карбид бора В4C №63 630 - 800 400 - 1000
Карбид бора В4C №50 500 - 630 315 - 800
Карбид бора В4C №40 400 - 500 250 - 630
Карбид бора В4C №32 315 - 400 200 - 500
Карбид бора В4C №25 250 - 315 160 - 400
Карбид бора В4C №20 200 - 250 125 - 315
Карбид бора В4C №16 160 - 200 100 - 250
Карбид бора В4C №12 125 - 160 80 - 200
Карбид бора В4C №10 100 - 125 63 - 160
Карбид бора В4C №8 80 - 100 50 - 125
Карбид бора В4C №6 63 - 80 40 - 100
Карбид бора В4C №5 50 - 63 28 - 80
Карбид бора В4C №4 40 - 50 20 - 63
Микропорошки Основной диапазон, мкм Диапазон частиц, мкм
Порошок карбида бора В4C М63 50 - 63 40 - 100
Порошок карбида бора В4C М50 40 - 50 28 - 80
Порошок карбида бора В4C М40 28 - 40 20 - 63
Порошок карбида бора В4C М28 20 - 28 14 - 50
Порошок карбида бора В4C М20 14 - 20 10 - 40
Порошок карбида бора В4C М14 10 - 14 7 - 28
Порошок карбида бора В4C М10 7 - 10 5 - 20
Порошок карбида бора В4C М7 5 - 7 3 - 14
Порошок карбида бора В4C М5 3 - 5 0 - 10
КАРБИДЫ БОРА В4C ГОСТ 5744
Марка продукции Основной диапазон, мкм Диапазон частиц, мкм
Карбид бора В4C №16 160 - 200 100 - 250
Карбид бора В4C №12 125 - 160 80 - 200
Карбид бора В4C №10 100 - 125 63 - 160
Карбид бора В4C №8 80 - 100 50 - 125
Карбид бора В4C №6 63 - 80 40 - 100
Карбид бора В4C №5 50 - 63 28 - 80
Карбид бора В4C №4 40 - 50 20 - 63
Микропорошки Основной диапазон, мкм Диапазон частиц, мкм
Порошок карбида бора В4C М63 50 - 63 40 - 100
Порошок карбида бора В4C М50 40 - 50 28 - 80
Порошок карбида бора В4C М40 28 - 40 20 - 63
Порошок карбида бора В4C М28 20 - 28 14 - 50
Порошок карбида бора В4C М20 14 - 20 10 - 40
Порошок карбида бора В4C М14 10 - 14 7 - 28
Порошок карбида бора В4C М10 7 - 10 5 - 20
Порошок карбида бора В4C М7 5 - 7 3 - 14
Порошок карбида бора В4C М5 3 - 5 0 - 10
КАРБИДЫ БОРА В4C РЯД F, РЯД P ГОСТ 52381
Марка продукции, ряд F Основной диапазон, мкм Диапазон частиц, мкм
Карбид бора B4C F4 4750 - 5600 3350 - 8000
Карбид бора B4C F5 4000 - 4750 2800 - 6700
Карбид бора B4C F6 3350 - 4000 2360 - 5600
Карбид бора B4C F7 2800 - 3350 2000 - 4750
Карбид бора B4C F8 2360 - 2800 1700 - 4000
Карбид бора B4C F10 2000 - 2360 1400 - 3350
Карбид бора B4C F12 1700 - 2000 1180 - 2800
Карбид бора B4C F14 1400 - 1700 1000 - 2360
Карбид бора B4C F16 1180 - 1400 850 - 2000
Карбид бора B4C F20 1000 - 1180 710 - 1700
Карбид бора B4C F22 850 - 1000 600 - 1400
Карбид бора B4C F24 710 - 850 500 - 1180
Карбид бора B4C F30 600 - 710 425 - 1000
Карбид бора B4C F36 500 - 600 355 - 850
Карбид бора B4C F40 425 - 500 300 - 710
Карбид бора B4C F46 355 - 425 250 - 600
Карбид бора B4C F54 300 -355 212 - 500
Карбид бора B4C F60 250 - 300 180 - 425
Карбид бора B4C F70 212 - 250 150 - 355
Карбид бора B4C F80 180 - 212 125 - 300
Карбид бора B4C F90 150 - 180 106 - 250
Карбид бора B4C F100 125 - 150 75 - 212
Карбид бора B4C F120 106 - 125 63 - 180
Карбид бора B4C F150 75 - 106 45 - 150
Карбид бора B4C F180 63 - 90 0 - 125
Карбид бора B4C F220 45 - 75 0 - 106
Марка продукции, ряд P Основной диапазон, мкм Диапазон частиц, мкм
Порошок карбида бора B4C P12 1700 - 2000 1400 - 3350
Порошок карбида бора B4C P16 1180 - 1400 1000 - 2360
Порошок карбида бора B4C P20 850 - 1180 710 - 1700
Порошок карбида бора B4C P24 710 - 850 600 - 1400
Порошок карбида бора B4C P30 600 - 710 500 - 1180
Порошок карбида бора B4C P36 500 - 600 425 - 1000
Порошок карбида бора B4C P40 355 - 500 300 - 710
Порошок карбида бора B4C P50 300 - 355 250 - 600
Порошок карбида бора B4C P60 250 - 300 212 - 500
Порошок карбида бора B4C P80 180 - 212 150 - 355
Порошок карбида бора B4C P100 150 - 180 125 - 300
Порошок карбида бора B4C P120 106 - 150 90 - 212
Порошок карбида бора B4C P150 90 - 106 75 - 180
Порошок карбида бора B4C P180 75 - 90 63 - 150
Порошок карбида бора B4C P220 63 - 75 53 - 125
КАРБИДЫ БОРА КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ
Фракция Основной диапазон, мкм Диапазон частиц, мкм
Карбид бора B4C минус 20,0 плюс 10,0 - 10000 - 20000
Карбид бора B4C минус 5,0 плюс 3,2 - 3200 - 5000
Карбид бора B4C минус 5,0 плюс 0,3 - 300 - 5000
Карбид бора B4C минус 3,2 плюс 2,0 - 2000 - 3200
Карбид бора B4C минус 3,2 плюс 1,0 - 1000 - 3200
Карбид бора B4C минус 2,0 плюс 1,0 - 1000 - 2000
Карбид бора B4C минус 1,0 плюс 0,3 - 300 - 1000
Карбид бора B4C минус 0,5 плюс 0,1 - 100 - 500
Карбид бора B4C минус 0,3 плюс 0,15 - 150 - 300
Карбид бора B4C минус 0,3 - 0 - 300
Карбид бора B4C минус 400 плюс 125 - 125 - 400
Карбид бора B4C минус 250 - 0 - 250
Карбид бора B4C минус 150 - 0 - 150
Карбид бора B4C минус минус 75 мкм плюс 20 - 20 - 75
Карбид бора B4C минус 63 - 0 - 63
Карбид бора B4C минус 45 - 0 - 45
КАРБИД БОРА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ (ТУ)
Фракция Основной диапазон, мкм Диапазон частиц, мкм
Карбид бора B4C минус 20.0 плюс 10.0 - 10000 - 20000
Карбид бора B4C минус 5.0 плюс 3.2 - 3200 - 5000
Карбид бора B4C минус 5.0 плюс 0.3 - 300 - 5000
Карбид бора B4C минус 3.2 плюс 2.0 - 2000 - 3200
Карбид бора B4C минус 3.2 плюс 1.0 - 1000 - 3200
Карбид бора B4C минус 2.0 плюс 1.0 - 1000 - 2000
Карбид бора B4C минус 1.0 плюс 0.3 - 300 - 1000
Карбид бора B4C минус 0.5 плюс 0.1 - 100 - 500
Карбид бора B4C минус 0.3 плюс 0.15 - 150 - 300
Карбид бора B4C минус 0.3 - 0 - 300
Карбид бора B4C минус 400 плюс 125 - 125 - 400
Карбид бора B4C минус 250 - 0 - 250
Карбид бора B4C минус 150 - 0 - 150
Карбид бора B4C минус минус 75 мкм плюс 20 - 20 - 75
Карбид бора B4C минус 63 - 0 - 63
Карбид бора B4C минус 45 - 0 - 45

Заказать

Получите скидку на инструмент

Пройдите тест на 30 секунд — получите коммерческое предложение с оптовой скидкой

Спасибо за внимательность!
Выделите опечатку и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отправить сообщение об ошибке.