Pedrollo
Сортировать по: названию
* Цена ориентировочная. Конечную цену и наличие товара на складе просьба уточнять у менеджера.
Pedrollo оптом
Pedrollo-2Cp
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 160/160 | 15 340 |
| 25/130N | 57 590 |
| 25/130Nx | 9 620 |
| 25/140H | 70 980 |
| 25/140M | 71 890 |
| 25/160A | 13 000 |
| 25/160Ax | 72 800 |
| 25/160B | 9 230 |
| 32/200B | 27 170 |
| 32/200C | 28 210 |
| 32/210A | 27 950 |
| 32/210B | 33 280 |
| 40/180A | 32 240 |
| 40/180B | 26 650 |
| 40/180C | 29 250 |
Pedrollo-2Cpm
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 160/160 | 15 470 |
| 25/130N | 49 400 |
| 25/140H | 10 660 |
| 25/140M | 10 660 |
| 25/160B | 12 350 |
| 25/160Bx | 13 780 |
| 80E | 4 550 |
| 2Crm 80 | 6 240 |
| 3Cp 100E | 5 720 |
| 3Cp 80E | 5 200 |
| 3Cpm 100E | 5 330 |
| 3Cpm 80E | 6 110 |
| 3Cr 100 | 5 980 |
| 3Cr 80 | 5 460 |
| 3Crm 100 | 5 720 |
Pedrollo-4Block
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 2/10. | 12 350 |
| 2/13. | 13 650 |
| 2/20. | 18 460 |
| 4/14. | 16 900 |
| 4/9. | 14 690 |
| 6/9. | 17 810 |
Pedrollo-4Blockm
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 2/10. | 10 400 |
| 2/13. | 10 790 |
| 2/20. | 14 040 |
| 4/14. | 13 130 |
| 4/7. | 9 880 |
| 4/9. | 10 790 |
| 6/4. | 9 620 |
| 6/6. | 10 530 |
| 6/9. | 12 610 |
| 2/8 Ar. | 12 740 |
| 4Cp 100E | 7 800 |
| 4Cp 80E | 6 890 |
| 4Cpm 100E | 6 240 |
| 4Cpm 80E | 5 330 |
| 4Cr 80 | 5 980 |
| 4Crm 80 | 45 630 |
| 4Skm 100E 20 M | 11 180 |
| 4Skm 100E 30 M | 13 520 |
Pedrollo-4Sr1.5
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 1.5 M/17-Fk | 22 490 |
| 1.5 M/13-Fk | 19 370 |
| 1.5 M/13-Pd | 12 350 |
| 1.5 M/17-Pd | 15 600 |
| 1.5 M/25-Fk | 25 870 |
| 1.5 M/25-Pd | 17 940 |
| 1.5 M/32-Fk | 31 720 |
| 1.5 M/32-Pd | 24 700 |
| 1.5 M/46-Fk | 47 580 |
| 1.5 M/46-Pd | 38 610 |
| 1.5 M/8-Fk | 17 810 |
| 1.5 M/8-Pd | 14 690 |
| 1.5/13-Fk | 18 980 |
| 1.5/13-Pd | 15 470 |
| 1.5/17-Fk | 22 100 |
| 1.5/17-Pd | 17 550 |
| 1.5/25-Fk | 24 960 |
| 1.5/25-Pd | 19 760 |
| 1.5/32-Fk | 30 030 |
| 1.5/32-Pd | 24 050 |
| 1.5/46-Fk | 44 720 |
| 1.5/46-Pd | 35 880 |
| 1.5/8-Fk | 18 850 |
| 1.5/8-Pd | 15 080 |
| 1/13-Fк | 18 850 |
| 1/13-Pd | 15 340 |
| 1/18-Pd | 17 160 |
| 1/25-Pd | 18 590 |
| 10/10-Fk | 29 640 |
| 10/10-Pd | 22 230 |
| 10/15-Fk | 37 570 |
| 10/15-Pd | 24 960 |
| 10/20-Fk | 49 010 |
| 10/20-Pd | 39 130 |
| 10/5-Pd | 17 290 |
| 10M/10-Fk | 32 630 |
| 10M/10-Pd | 25 350 |
| 10M/5-Fk | 22 230 |
| 10M/5-Pd | 17 290 |
| 10M/7-Fk | 26 000 |
| 10M/7-Pd | 20 280 |
| 12/12-Pd | 23 270 |
| 12/4-Pd | 16 900 |
| 12/9-Fk | 29 250 |
| 12/9-Pd | 22 230 |
| 12M/4-Fk | 21 840 |
| 12M/4-Pd | 16 900 |
| 12M/6-Fk | 26 000 |
| 12M/6-Pd | 20 280 |
| 12M/9-Fk | 32 240 |
| 12M/9-Pd | 24 960 |
| 15/10-Fk | 35 100 |
| 15/10-Pd | 27 690 |
| 15/13-Fk | 46 150 |
| 15/13-Pd | 36 270 |
| 15/18-Fk | 51 090 |
| 15/18-Pd | 42 900 |
| 15/5-Fk | 23 920 |
| 15/5-Pd | 19 110 |
| 15/7 Fk | 28 470 |
| 15/7-Pd | 22 880 |
| 15M/5-Fk | 25 610 |
| 15M/5-Pd | 19 760 |
| 15M/7-Fk | 31 330 |
| 15M/7-Pd | 24 180 |
| 1M/13-Fk | 15 080 |
| 1M/13-Pd | 12 220 |
| 1M/18-Fk | 18 200 |
| 1M/18-Pd | 13 650 |
| 1M/25-Fk | 19 890 |
| 1M/25-Pd | 14 820 |
| 1M/35-Fk | 27 690 |
| 1M/35-Pd | 22 750 |
| 1M/45-Pd | 30 550 |
| 2/10-Fk | 18 590 |
| 2/10-Pd | 16 120 |
| 2/13-Pd | 16 380 |
| 2/20-Fk | 24 180 |
| 2/20-Pd | 18 980 |
| 2/39-Fk | 29 640 |
| 2/39-Pd | 26 390 |
| 2/7-Fk | 19 370 |
| 2/7-Pd | 14 430 |
| 2M/10-Fk | 16 250 |
| 2M/10-Pd | 11 960 |
| 2M/13-Fk | 16 510 |
| 2M/13-Pd | 13 260 |
| 2M/20-Fk | 20 930 |
| 2M/20-Pd | 16 120 |
| 2M/27-Fk | 24 570 |
| 2M/27-Pd | 19 240 |
| 2M/39-Fk | 32 110 |
| 2M/39-Pd | 26 650 |
| 2M/7-Fk | 17 810 |
| 2M/7-Pd | 12 480 |
| 4/14-Fk | 18 460 |
| 4/14-Pd | 17 290 |
| 4/18-Pd | 16 380 |
| 4/26-Fk | 26 260 |
| 4/26-Pd | 19 110 |
| 4/35-Fk | 37 050 |
| 4/35-Pd | 30 940 |
| 4/46-Fk | 57 720 |
| 4/46-Pd | 47 840 |
| 4/7-Fk | 19 370 |
| 4/7-Pd | 15 340 |
| 4/9-Pd | 15 730 |
| 4M/14-Fk | 18 460 |
| 4M/14-Pd | 13 780 |
| 4M/18-Fk | 25 350 |
| 4M/26-Fk | 31 200 |
| 4M/26-Pd | 23 660 |
| 4M/7-Pd | 15 210 |
| 4M/9-Fk | 19 370 |
| 4M/9-Pd | 15 730 |
| 6/13-Pd | 16 120 |
| 6/17-Fk | 29 640 |
| 6/17-Pd | 18 460 |
| 6/23-Fk | 36 660 |
| 6/23-Pd | 24 310 |
| 6/4-Fk | 17 810 |
| 6/6-Fk | 18 980 |
| 6/6-Pd | 15 470 |
| 6/9-Pd | 16 900 |
| 6M/13-Fk | 24 960 |
| 6M/13-Pd | 18 980 |
| 6M/17-Fk | 32 630 |
| 6M/17-Pd | 22 880 |
| 6M/4-Fk | 18 200 |
| 6M/4-Pd | 14 950 |
| 6M/6-Fk | 19 370 |
| 6M/6-Pd | 15 470 |
| 6M/9-Fk | 21 840 |
| 6M/9-Pd | 16 900 |
| 8/13-Fk | 26 390 |
| 8/17-Fk | 31 330 |
| 8/17-Pd | 21 840 |
| 8/23-Pd | 29 770 |
| 8/31-Fk | 49 400 |
| 8/31-Pd | 42 510 |
| 8/4-Pd | 15 470 |
| 8/7-Fk | 21 060 |
| 8/7-Pd | 16 510 |
| 8/9-Fk | 23 530 |
| 8/9-Pd | 18 460 |
| 8M/13-Fk | 29 120 |
| 8M/13-Pd | 21 840 |
| 8M/4-Fk | 19 370 |
| 8M/4-Pd | 15 470 |
| 8M/7-Fk | 21 450 |
| 8M/7-Pd | 16 510 |
| 8M/9-Fk | 25 220 |
| 8M/9-Pd | 19 370 |
| Al-Red 135 | 7 280 |
| Al-Red 135M | 6 890 |
| Betty 1X | 6 110 |
| Betty 2X | 6 240 |
| Betty 3X | 6 760 |
| Betty 60 | 5 590 |
| Betty 65 | 7 280 |
| Bettynox 1 | 7 020 |
| Bettynox 2 | 7 150 |
| Bettynox 3 | 7 540 |
| Ck 50 | 5 330 |
| Ck 90-E | 8 190 |
| Ckm 50 | 5 070 |
| Ckm 50-Bp | 5 460 |
| Ckm 80-E | 5 980 |
| Ckm 90-E | 6 240 |
Pedrollo-Cp
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 130 | 4 160 |
| 132A | 4 810 |
| 150 | 5 460 |
| 158 | 5 460 |
| 170 | 8 970 |
| 170M | 9 100 |
| 190 | 10 920 |
| 200 | 11 440 |
| 220A | 20 540 |
| 220B | 16 770 |
| 220C | 14 430 |
| 25/160A | 11 050 |
| 25/160Ar | 10 270 |
| 25/200A | 17 420 |
| 25/200B | 16 770 |
Pedrollo-Cpm
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 100 | 3 640 |
| 130 | 3 900 |
| 132A | 4 550 |
| 150 | 5 200 |
| 158 | 5 200 |
| 170 | 8 970 |
| 190 | 10 920 |
| 220C | 22 360 |
| 25/160A | 10 010 |
| 25/160B | 9 230 |
| 25/200B | 19 110 |
| D 10 | 10 140 |
| D 15 | 11 180 |
| D 20 | 10 400 |
| D 30 | 11 180 |
| Dc 10 | 11 960 |
| Dc 15 | 12 350 |
| Dc 20 | 11 960 |
| Dc 30 | 13 260 |
| Dcm 10 | 11 570 |
| Dcm 15 | 12 350 |
| Dcm 20 | 11 440 |
| Dcm 30 | 12 480 |
Pedrollo-Dhl
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 25/35 - 130 | 2 860 |
| 25/35 - 180 | 2 860 |
| 25/55 - 130 | 2 990 |
| 25/55 - 180 | 2 990 |
| 25/65 - 130 | 2 990 |
| 25/65 - 180 | 2 990 |
| 25/70 - 180 | 4 420 |
| 32/70 - 180 | 4 420 |
| 32/80 - 180 | 6 890 |
Pedrollo-Dm
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 10 | 8 190 |
| 15 | 11 180 |
| 18 | 9 490 |
| 20 | 8 970 |
| 30 | 10 400 |
| 6 | 5 590 |
| 8 | 7 930 |
Pedrollo-Hf
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 50A | 5 200 |
| 50B | 5 720 |
| 51A | 7 800 |
| 51B | 6 370 |
| 5A | 6 760 |
| 5Am | 10 010 |
| 5B | 6 500 |
| 5Bm | 9 230 |
| 5C | 7 410 |
| 60 | 9 750 |
| 6A | 11 960 |
| 6B | 11 440 |
| 6C | 13 780 |
| 70A | 10 790 |
| 70B | 10 270 |
| 8A | 20 150 |
| 8B | 23 140 |
Pedrollo-Hfm
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 4 | 8 580 |
| 50A | 4 810 |
| 50B | 4 810 |
| 51A | 5 980 |
| 51B | 5 980 |
| 5A | 6 760 |
| 5Am | 10 010 |
| 5B | 6 240 |
| 5Bm | 9 230 |
| 5C | 7 020 |
| 60 | 9 750 |
| 6B | 11 440 |
| 6C | 10 920 |
| 70B | 10 270 |
| 8B | 27 690 |
| Jcr 10H | 7 670 |
| Jcr 10M | 7 670 |
| Jcr 15H | 8 320 |
Pedrollo-Jcrm
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 10H | 5 850 |
| 10H - 24 Cl | 8 320 |
| 10H - 60 Cl | 11 570 |
| 10M | 5 850 |
| 10M - 24 Cl | 8 450 |
| 15H | 6 370 |
| 15H - 24 Cl | 8 970 |
| 15H - 60 Cl | 12 090 |
| 15M | 6 370 |
| 15M - 24 Cl | 8 970 |
| 15M - 60 Cl | 12 090 |
| 1A | 5 070 |
| 1A - 24 Cl | 7 410 |
| 1A - 60 Cl | 10 400 |
| 1B | 4 810 |
| 1C | 4 680 |
| 1C - 24 Cl | 7 020 |
Pedrollo-Jdwm
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 1A-Cl 60 | 11 570 |
| 1A/30-24Cl | 10 790 |
| 1Ax | 6 240 |
| 1Ax/30-4'' | 7 020 |
| 2 | 10 790 |
| 2 - 60Cl | 16 250 |
| 2/30-4" | 11 960 |
Pedrollo-Jsw
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 10H | 5 460 |
| 10Hx | 6 240 |
| 10M | 7 280 |
| 10Mx | 7 150 |
| 12H | 7 670 |
| 12Hx | 7 670 |
| 12M | 7 670 |
| 12Mx | 7 670 |
| 15H | 8 190 |
| 15Hx | 8 060 |
| 15M | 8 190 |
| 15Mx | 6 890 |
| 1A | 6 370 |
| 1Ax | 5 850 |
| 1B | 5 980 |
| 1Bx | 5 590 |
| 3Ah | 14 560 |
| 3Al | 14 560 |
| 3Am | 14 820 |
| 3Bh | 14 300 |
| 3Bl | 14 170 |
| 3Bm | 14 300 |
| 3Ch | 13 650 |
| 3Cl | 13 650 |
| 3Cm | 13 520 |
Pedrollo-Jswm
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 10 M | 5 460 |
| 10H | 6 760 |
| 10Hx | 5 200 |
| 12 M | 6 630 |
| 12H | 7 150 |
| 12Hx | 5 460 |
| 15 M | 7 020 |
| 15H | 7 670 |
| 15Hx | 5 850 |
| 1Ax | 4 290 |
| 1B | 5 460 |
| 1Bx | 4 030 |
| 1Cx | 3 770 |
| 3Bh | 11 310 |
| 3Bl | 11 310 |
| 3Bm | 11 310 |
| 3Ch | 13 390 |
| 3Cl | 13 390 |
| 3Cm | 13 390 |
| Jswm/10Hx-Cl24 | 7 800 |
| Jswm/10Hx-Cl60 | 10 920 |
| Jswm/1Ax-Cl24 | 6 760 |
| Jswm/1Cx-Cl24 | 6 370 |
| Mc 10/50-I | 10 010 |
| Mc 12/50 | 12 350 |
| Mc 30/50 | 24 050 |
Pedrollo-Mcm
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 10/45. | 11 830 |
| 10/50-I | 10 270 |
| 12/50. | 12 220 |
| 15/45 | 13 650 |
| 15/50 | 22 620 |
| 20/50 | 23 920 |
| Multispeed 3/80 | 20 020 |
| Nf 130A | 15 470 |
| Nf 130B | 14 690 |
| Nfm 129 A | 13 130 |
| Nfm 130B | 14 820 |
Pedrollo-Nk
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 2/3. | 14 820 |
| 2/4. | 16 120 |
| 2/5. | 25 220 |
| 4/2. | 14 820 |
| 4/3. | 16 120 |
| 4/4. | 25 220 |
| 4/5. | 27 170 |
Pedrollo-Nkm
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 2/1. | 13 650 |
| 2/1 - Ge | 14 040 |
| 2/2. | 12 610 |
| 2/2 - Ge | 14 170 |
| 2/3. | 13 390 |
| 2/3 - Ge | 14 820 |
| 2/4 - Ge | 15 860 |
| 2/5. | 25 610 |
| 2/5 - Ge | 26 780 |
| 4/1. | 14 040 |
| 4/2. | 14 820 |
| 4/3. | 16 120 |
| 4/4. | 25 610 |
| 4/5. | 32 500 |
Pedrollo-Pk
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 100 | 8 970 |
| 200 | 10 010 |
| 300 | 10 010 |
| 60 | 3 900 |
| 65 | 5 070 |
| 70 | 5 200 |
| 80 | 6 630 |
| 90 | 6 240 |
Pedrollo-Pkm
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 100 | 8 970 |
| 200 | 10 010 |
| 60 | 2 730 |
| 65 | 4 680 |
| 70 | 4 810 |
| 80 | 5 070 |
| 90 | 6 110 |
| Pks 60 | 4 290 |
| Pks 65 | 6 110 |
| Pks 70 | 7 020 |
| Pks 80 | 7 280 |
| Pksm 60 | 3 120 |
| Pksm 65 | 4 680 |
| Pksm 70 | 5 980 |
| Pksm-80 | 6 110 |
Pedrollo-Plurijet
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 3/100 | 6 500 |
| 3/130 | 18 460 |
| 3/200 | 14 690 |
| 3/80. | 5 850 |
| 4/100 | 7 800 |
| 4/130 | 19 760 |
| 4/200 | 15 730 |
| 4/80. | 6 500 |
| 5/130 | 21 840 |
| 5/200 | 21 320 |
| 5/90. | 16 380 |
| 6/130 | 22 750 |
| 6/200 | 22 230 |
| 6/90. | 17 420 |
Pedrollo-Plurijetm
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 3/100 | 43 160 |
| 3/130 | 19 110 |
| 3/200 | 19 110 |
| 3/80. | 5 850 |
| 4/100 | 47 840 |
| 4/130 | 15 730 |
| 4/200 | 20 540 |
| 4/80. | 45 760 |
| 5/90. | 16 380 |
| 6/90. | 17 420 |
| Rx 4 | 18 330 |
| Rx 5 | 19 110 |
| Rxm 1 | 5 070 |
| Rxm 2 | 5 330 |
| Rxm 3 | 5 720 |
| Rxm 4 | 14 300 |
| Rxm-5 | 19 110 |
Pedrollo-Sumom
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 2/11. | 23 920 |
| 2/5. | 11 960 |
| 2/5 - Ge | 14 170 |
| 2/6. | 14 170 |
| 2/7. | 13 000 |
| 2/7 - Ge | 16 510 |
| 4/11. | 23 920 |
| 4/11- Ge | 25 090 |
| 4/15 - Ge | 26 910 |
| 4/22. | 30 680 |
| 4/22 - Ge | 31 850 |
Pedrollo-Top
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 1 | 3 770 |
| 2 | 4 290 |
| 2 La | 6 760 |
| 3 | 4 810 |
| 4 | 7 670 |
| 5 | 7 280 |
| Multi 1 | 7 800 |
| Multi Ii | 7 280 |
| Vortex | 4 420 |
| Top-Vortex/gm | 6 240 |
| Top1 - Floor | 4 420 |
| Top2 - Floor | 4 550 |
Pedrollo-Vle
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 2/3. | 19 760 |
| 2/4. | 20 540 |
| 2/5. | 28 730 |
| 4/2. | 19 760 |
| 4/3. | 20 540 |
| 4/4. | 28 730 |
| 4/5. | 29 640 |
Pedrollo-Vlem
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 2/2. | 18 460 |
| 2/3. | 19 370 |
| 2/4. | 20 540 |
| 2/5. | 28 730 |
| 4/1. | 18 460 |
| 4/2. | 19 370 |
| 4/4. | 28 730 |
| 4/5. | 34 320 |
| Vlm 2/4. | 23 270 |
| Vlm 2/5. | 31 850 |
| Vlm 4/3. | 23 010 |
| Vlm-4/4. | 31 850 |
| Vx 10/35. | 8 970 |
| Vx 10/35-I | 10 010 |
| Vx 10/50. | 9 230 |
| Vx 15/35. | 12 350 |
| Vx-15/50. | 12 350 |
Pedrollo-Vxm
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 10/35. | 8 580 |
| 10/35-I | 10 400 |
| 10/50. | 9 620 |
| 10/50-I | 10 790 |
| 15/35. | 12 350 |
| 15/50. | 12 480 |
| 8/35. | 8 450 |
| 8/35-I | 9 230 |
| 8/50. | 8 970 |
| 8/50-I | 9 490 |
| Zdm 1 Ar-Е | 7 930 |
| Zdm 1A-E | 6 760 |
| Zdm 1Ar | 7 540 |
| Zdm 1B | 7 020 |
| Zdm-1B-E | 7 410 |
| Zxm 1A/40. | 7 150 |
| Zxm 1B/40. | 7 020 |

